 
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computa%C3%A7%C3%A3o_Gr%C3%A1fica_%28FAZAG_2008.2%29%3A_Prova_AVII</id>
		<title>Computação Gráfica (FAZAG 2008.2): Prova AVII - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computa%C3%A7%C3%A3o_Gr%C3%A1fica_%28FAZAG_2008.2%29%3A_Prova_AVII"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Computa%C3%A7%C3%A3o_Gr%C3%A1fica_(FAZAG_2008.2):_Prova_AVII&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T07:50:38Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Computa%C3%A7%C3%A3o_Gr%C3%A1fica_(FAZAG_2008.2):_Prova_AVII&amp;diff=910&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adonaimedrado: New page: == Questão única (4,0 pontos) == Crie um programa que gere uma imagem bidimensional utilizando os recursos de OpenGL disponíveis na API padrão e na biblioteca [http://www.opengl.org/re...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Computa%C3%A7%C3%A3o_Gr%C3%A1fica_(FAZAG_2008.2):_Prova_AVII&amp;diff=910&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-12-06T14:03:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: == Questão única (4,0 pontos) == Crie um programa que gere uma imagem bidimensional utilizando os recursos de OpenGL disponíveis na API padrão e na biblioteca [http://www.opengl.org/re...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Questão única (4,0 pontos) ==&lt;br /&gt;
Crie um programa que gere uma imagem bidimensional utilizando os recursos de OpenGL disponíveis na API padrão e na biblioteca [http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/ GLUT].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para fazer o programa você pode utilizar o [http://www.bloodshed.net/devcpp.html Dev-C++] e adicionar a biblioteca GLUT conforme [http://www.astahost.com/info.php/installing-glut-dev-c_t14192.html instruções].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atenção:&lt;br /&gt;
*Você terá que apresentar uma imagem que contenha pontos, linhas, linhas ligadas, linhas ligadas que fecham um ciclo, polígonos e triângulos, ou seja, deverá utilizar no mínimo os seguintes valores para glBegin: GL_POINTS, GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP, GL_POLYGON e GL_TRIANGLES.&lt;br /&gt;
*A imagem não precisa ser bela, mas precisa usar cores diferentes e também conter pelo menos um elemento onde ocorra interpolação de cores.&lt;br /&gt;
*Não serão aceitos códigos plagiados.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adonaimedrado</name></author>	</entry>

	</feed>