 
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Problema_da_matriz_do_Paint</id>
		<title>Problema da matriz do Paint - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Problema_da_matriz_do_Paint"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Problema_da_matriz_do_Paint&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T16:09:29Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Problema_da_matriz_do_Paint&amp;diff=677&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adonaimedrado: New page: == Dificuldade Única == Sendo M uma matriz e P um elemento da matriz com o valor V, considera-se que a matriz foi &quot;pintada&quot; corretamente se dado um novo valor K, P e todos os seus element...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adonaimedrado.pro.br/wiki/index.php?title=Problema_da_matriz_do_Paint&amp;diff=677&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-10-20T21:19:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: == Dificuldade Única == Sendo M uma matriz e P um elemento da matriz com o valor V, considera-se que a matriz foi &amp;quot;pintada&amp;quot; corretamente se dado um novo valor K, P e todos os seus element...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Dificuldade Única ==&lt;br /&gt;
Sendo M uma matriz e P um elemento da matriz com o valor V, considera-se que a matriz foi &amp;quot;pintada&amp;quot; corretamente se dado um novo valor K, P e todos os seus elementos vizinhos com o mesmo valor V passarem a ter o novo valor K. Cada novo vizinho pintado deve ser considerado um novo elemento P para o qual a operação descrita deverá novamente ser repetida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Considere que:&lt;br /&gt;
*a posição de P é dada por dois valores x e y. x sendo o índice de coluna e y o de linha, ambos iniciados em zero no local onde normalmente corresponderia ao elemento 1x1 da matriz.&lt;br /&gt;
*se P já contiver o valor K, ou seja, V=K, nenhuma operação deverá ser executada.&lt;br /&gt;
*são considerados vizinhos os elementos da horizontal, vertical ou diagonais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Faça uma classe de nome MatrizDoPaint com um método público Pintar que receberá quatro parâmetros nesta ordem:&lt;br /&gt;
*Matriz int[][] a ser pintada.&lt;br /&gt;
*Posição x do elemento P.&lt;br /&gt;
*Posição y do elemento P.&lt;br /&gt;
*Novo valor do elemento P (K).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A classe deverá alterar o primeiro parâmetro, executando a &amp;quot;pintura&amp;quot; (alterando os valores conforme descrição).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Exemplo 1 ===&lt;br /&gt;
==== Entrada ====&lt;br /&gt;
 { {1, 1, 3, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 1, 2, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {9, 6, 3, 1, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {6, 2, 4, 7, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 1, 9, 6, 0, 1, 0} } , 0, 1, 2&lt;br /&gt;
==== Saída ====&lt;br /&gt;
 { {1, 1, 3, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {2, 2, 1, 2, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {2, 2, 1, 0, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   [9, 6, 3, 1, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {6, 2, 4, 7, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 1, 9, 6, 0, 1, 0} }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Exemplo 2 ===&lt;br /&gt;
==== Entrada ====&lt;br /&gt;
 { {1, 1, 3, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 1, 2, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {9, 6, 3, 1, 0, 1, 0},&lt;br /&gt;
   {6, 2, 4, 7, 1, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},&lt;br /&gt;
   {0, 1, 9, 6, 0, 1, 0} } , 0, 0, 2&lt;br /&gt;
==== Saída ====&lt;br /&gt;
 { {2, 2, 3, 0, 0, 0, 2},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 2, 2, 0, 2, 0},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 2, 0, 2, 0, 2},&lt;br /&gt;
   {9, 6, 3, 2, 0, 2, 0},&lt;br /&gt;
   {6, 2, 4, 7, 2, 0, 2},&lt;br /&gt;
   {0, 0, 0, 0, 0, 0, 2},&lt;br /&gt;
   {0, 1, 9, 6, 0, 2, 0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adonaimedrado</name></author>	</entry>

	</feed>