Difference between revisions of "Problema do palíndromo (USACO)"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Tradução de Palindromic Squares da USACO (http://ace.delos.com/usacoprob2?a=2jMrvubPVMa&S=palsquare). | |
== Dificuldade Única == | == Dificuldade Única == | ||
Números palíndromos são aqueles que são lidos da mesma forma de trás para frente. O número 12321 é um palíndromo típico. | Números palíndromos são aqueles que são lidos da mesma forma de trás para frente. O número 12321 é um palíndromo típico. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Dado uma base B (2<=B<=20), imprima todos os inteiros N (1<=N<=300) tais que o quadrado de N seja um palindomo quando representado na base B; imprima também todos os quadrados. Use as letras 'A', 'B'... para representar os dígitos 10, 11... | Dado uma base B (2<=B<=20), imprima todos os inteiros N (1<=N<=300) tais que o quadrado de N seja um palindomo quando representado na base B; imprima também todos os quadrados. Use as letras 'A', 'B'... para representar os dígitos 10, 11... | ||
− | Lembre- | + | Lembre-se de imprimir tanto o número quanto seu quadrado na base B. |
=== Formato de entrada === | === Formato de entrada === | ||
Line 33: | Line 33: | ||
212 44944 | 212 44944 | ||
264 69696 | 264 69696 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exemplo Extra == | ||
+ | Este exemplo considera mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com B igual a zero. | ||
+ | |||
+ | === Entrada === | ||
+ | 10 | ||
+ | 12 | ||
+ | 13 | ||
+ | 14 | ||
+ | 15 | ||
+ | 16 | ||
+ | 17 | ||
+ | 0 | ||
+ | === Saída === | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 26 676 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 202 40804 | ||
+ | 212 44944 | ||
+ | 264 69696 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 12B 16661 | ||
+ | 131 16B61 | ||
+ | 202 40804 | ||
+ | 204 41414 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 131 16B61 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 1A 2D2 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 35 B3B | ||
+ | BB 9CC9 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 131 16B61 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 4 11 | ||
+ | 8 44 | ||
+ | C 99 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 14 191 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 29 6B6 | ||
+ | 44 1331 | ||
+ | 51 1AA1 | ||
+ | 88 4CC4 | ||
+ | 99 6226 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 131 16B61 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 101 10201 | ||
+ | 111 12321 | ||
+ | 121 14641 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 2 4 | ||
+ | 3 9 | ||
+ | 4 G | ||
+ | 6 22 | ||
+ | C 88 | ||
+ | 11 121 | ||
+ | 1B 2C2 | ||
+ | 22 484 | ||
+ | 4G 1771 | ||
+ | 66 2662 | ||
+ | 101 10201 |
Latest revision as of 14:13, 27 May 2009
Tradução de Palindromic Squares da USACO (http://ace.delos.com/usacoprob2?a=2jMrvubPVMa&S=palsquare).
Contents
Dificuldade Única
Números palíndromos são aqueles que são lidos da mesma forma de trás para frente. O número 12321 é um palíndromo típico.
Dado uma base B (2<=B<=20), imprima todos os inteiros N (1<=N<=300) tais que o quadrado de N seja um palindomo quando representado na base B; imprima também todos os quadrados. Use as letras 'A', 'B'... para representar os dígitos 10, 11...
Lembre-se de imprimir tanto o número quanto seu quadrado na base B.
Formato de entrada
Uma única linha com B, a base.
Nome do arquivo de entrada: palsquare.in.
Exemplo de entrada
10
Formato de saída
Linhas com dois inteiros na base B. O primeiro sendo o número cujo quadrado é um palindromo; o segundo o quadrado.
Nome do arquivo de saída: palsquare.out.
Exemplo de saída
1 1 2 4 3 9 11 121 22 484 26 676 101 10201 111 12321 121 14641 202 40804 212 44944 264 69696
Exemplo Extra
Este exemplo considera mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com B igual a zero.
Entrada
10 12 13 14 15 16 17 0
Saída
1 1 2 4 3 9 11 121 22 484 26 676 101 10201 111 12321 121 14641 202 40804 212 44944 264 69696 1 1 2 4 3 9 11 121 22 484 101 10201 111 12321 121 14641 12B 16661 131 16B61 202 40804 204 41414 1 1 2 4 3 9 11 121 22 484 101 10201 111 12321 121 14641 131 16B61 1 1 2 4 3 9 11 121 1A 2D2 22 484 35 B3B BB 9CC9 101 10201 111 12321 121 14641 131 16B61 1 1 2 4 3 9 4 11 8 44 C 99 11 121 14 191 22 484 29 6B6 44 1331 51 1AA1 88 4CC4 99 6226 101 10201 111 12321 121 14641 131 16B61 1 1 2 4 3 9 11 121 22 484 101 10201 111 12321 121 14641 1 1 2 4 3 9 4 G 6 22 C 88 11 121 1B 2C2 22 484 4G 1771 66 2662 101 10201