Difference between revisions of "Laboratório de Programação II (UFBA 2009.1)"
From AdonaiMedrado.Pro.Br
(→Cronograma) |
(→Resultado Final) |
||
(166 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Site de competições importantes === | === Site de competições importantes === | ||
*[http://maratona.ime.usp.br/ Maratona de Programação]. | *[http://maratona.ime.usp.br/ Maratona de Programação]. | ||
+ | *[http://olimpiada.ic.unicamp.br/ Olimpiada Brasileira de Informática]. | ||
=== Site de competições on-line === | === Site de competições on-line === | ||
Line 11: | Line 12: | ||
=== Site de competições off-line/internas/não permanentes === | === Site de competições off-line/internas/não permanentes === | ||
+ | *[http://www.inf.ufes.br/~pet/topcom7/topcom7/Reg_Topcom7.html Topcom]. | ||
*[http://www.dcc.ufrj.br/~maratona/torneio/ DCC/UFRJ] - Link off-line na última verificação. | *[http://www.dcc.ufrj.br/~maratona/torneio/ DCC/UFRJ] - Link off-line na última verificação. | ||
+ | *[http://www.cprogramming.com/helpfree.html C and C++ Programming Challenge Problems]. | ||
+ | *[http://wiki.dcc.ufba.br/DACOMP/CiProg CiProg]. | ||
*[http://code.google.com/codejam/ CodeJam]. | *[http://code.google.com/codejam/ CodeJam]. | ||
Line 21: | Line 25: | ||
*[http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=match_editorials&d2=archive TopCoder Statistics]. | *[http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=match_editorials&d2=archive TopCoder Statistics]. | ||
− | === | + | === Documentos === |
− | ==== | + | ==== Leitura recomendada ==== |
+ | *[http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/p2/html/intro/entradasaida.htm Técnicas de Entrada e Saída em Java e C]. | ||
+ | *[http://www.uesc.br/colegiado_matematica/materialdidatico/disserta.pdf Introdução à Teoria dos Grafos]. | ||
*[http://mat.gsia.cmu.edu/classes/dynamic/dynamic.html A Tutorial on Dynamic Programming]. | *[http://mat.gsia.cmu.edu/classes/dynamic/dynamic.html A Tutorial on Dynamic Programming]. | ||
*[http://www.cs.sunysb.edu/~skiena/392/lectures/week11/ Dynamic Programming]. | *[http://www.cs.sunysb.edu/~skiena/392/lectures/week11/ Dynamic Programming]. | ||
+ | ==== Artigos ==== | ||
+ | *[http://iv.incubadora.fapesp.br/portal/eventos/eventos-realizados/eventos-2005/artigos/boca.pdf Projeto BOCA]. | ||
=== Notícias === | === Notícias === | ||
− | *[http://computerworld.uol.com.br/mercado/2007/03/02/idgnoticia.2007-03-02.4469555472/IDGNoticia_view Brasileiro vence desafio de programação do Google e ganha R$ 6 mil] | + | *[http://computerworld.uol.com.br/mercado/2007/03/02/idgnoticia.2007-03-02.4469555472/IDGNoticia_view Brasileiro vence desafio de programação do Google e ganha R$ 6 mil]. |
+ | |||
+ | === Softwares === | ||
+ | *[http://www.ime.usp.br/~cassio/boca boca]. | ||
+ | *[http://www.edujudge.eu/ Edujudge]. | ||
== Avaliações == | == Avaliações == | ||
Line 36: | Line 48: | ||
*Prova II - 2,5 pontos. | *Prova II - 2,5 pontos. | ||
*Resolução dos problemas propostos e participação nas atividades de laboratório - 5,0 pontos. | *Resolução dos problemas propostos e participação nas atividades de laboratório - 5,0 pontos. | ||
+ | **[[Mini-apresentação de competição em dupla]]. | ||
== Cronograma == | == Cronograma == | ||
Line 46: | Line 59: | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
:Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
::Problemas de processamento de números e seqüências. | ::Problemas de processamento de números e seqüências. | ||
Line 69: | Line 74: | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
:Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
::Problemas de processamento de números e seqüências. | ::Problemas de processamento de números e seqüências. | ||
Line 98: | Line 89: | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
:Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
::Problemas de cálculo de data. | ::Problemas de cálculo de data. | ||
Line 127: | Line 104: | ||
;Atividade | ;Atividade | ||
:Compartilhamento de soluções. | :Compartilhamento de soluções. | ||
+ | ::Antonio Lucas: [[Solução: C: Problema da idade em dias (Antonio Lucas)]]. | ||
+ | ::Admilson Souza: [[Solução: Problema da conjectura de Goldbach (Admilson Souza)]]. | ||
+ | ::Cátia Souza: [[Solução: Problema da escrita no celular (Cátia Souza)]]. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues: [[Solução: Problema da competição alien (Daniel Rodrigues)]]. | ||
+ | ::Delson Rosario: [[Solução: Calculando - OBI (Delson Rosario)]]. | ||
+ | ::Jadson Nunes: [[Solução: Problema da seqüência de algarismos agrupados com ordenação (Jadson Nunes)]]. | ||
+ | ::Marco Antônio: [[Solução: Problema do quadrado gêmeo das partes (Marco Antônio)]]. | ||
+ | ::Paulo Cesar: [[Solução: Quermesse - OBI (Paulo Cesar)]]. | ||
+ | ::Vanessa Aline: [[Solução: Problema do giro da palavra (Vanessa Aline)]]. | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
:Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
::Problemas de tratamento de conjuntos. | ::Problemas de tratamento de conjuntos. | ||
− | |||
;Problemas propostos | ;Problemas propostos | ||
:[[Problema das operações com conjuntos]]. | :[[Problema das operações com conjuntos]]. | ||
:[[Problema do decifrador de senhas]]. | :[[Problema do decifrador de senhas]]. | ||
− | |||
− | + | === Aula do dia 08/04/2009 === | |
;Atividade | ;Atividade | ||
:Competição interna. | :Competição interna. | ||
+ | ::'''Equipe 1 - 1o. Lugar''' | ||
+ | :::Delson Rosario. | ||
+ | :::Paulo Cesar. | ||
+ | :::Tiago Freire. | ||
+ | ::'''Equipe 2''' | ||
+ | :::Jadson Nunes. | ||
+ | :::Diogo Maron. | ||
+ | :::Fernando Nunes. | ||
+ | ::'''Equipe 3 - 2o. Lugar''' | ||
+ | :::Antonio Lucas. | ||
+ | :::Cátia Souza. | ||
+ | :::Daniel Rodrigues. | ||
+ | ::'''Equipe 4''' | ||
+ | :::Filipe Teles. | ||
+ | :::Luis Bernardo. | ||
+ | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas de processamento de números e seqüências. | ||
+ | ::Problemas de processamento cadeia de caractere. | ||
+ | ::Problemas de tratamento de seqüências e combinações binárias. | ||
+ | ::Problemas de espaço 2D. | ||
;Problemas propostos | ;Problemas propostos | ||
− | :[http:// | + | :[http://www.dcc.ufrj.br/~maratona/torneio/2007/sigma/sigma.pdf Problema do sigma (competição interna UFRJ)]. |
− | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel1/bits_trocados_new Bits Trocados (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - | + | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel1/bits_trocados_new Bits Trocados (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_BITS_TROCADOS.pdf PDF]. |
− | + | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel1/meteoros Meteoros (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_METEOROS.pdf PDF]. | |
− | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/ | + | :[[Problema da operação entre números binários]]. |
− | + | :[[Problema da sopa de letras na formação de palavras]]. | |
+ | :[[Problema do número binariamente contido]]. | ||
+ | :[[Problema das placas com anagrama perfeito]]. | ||
− | === Aula do dia | + | === Aula do dia 15/04/2009 === |
;Atividade | ;Atividade | ||
+ | :Competição interna. | ||
+ | ::'''Equipe 1 - 1o. Lugar''' | ||
+ | :::Antonio Lucas | ||
+ | :::Delson Antonio | ||
+ | :::Vanessa Aline | ||
+ | ::'''Equipe 2''' | ||
+ | :::Paulo Cesar | ||
+ | :::Luis Bernardo | ||
+ | :::Cátia Souza | ||
+ | ::'''Equipe 3 - 2o. Lugar''' | ||
+ | :::Diogo Lago | ||
+ | :::Fernando Nunes | ||
+ | :::Thiago Freire | ||
+ | ::'''Equipe 4''' | ||
+ | :::Marco Antônio | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
:Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
− | ::Problemas | + | ::Problemas de processamento de números e seqüências. |
− | + | ::Problemas de arranjo com repetição. | |
− | : | + | ::Problemas de lógica. |
;Problemas propostos | ;Problemas propostos | ||
− | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/ | + | :[http://br.spoj.pl/problems/ELEICOES/ Eleições (SPOJ)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/SPOJ_ELEICOES.pdf PDF]. |
− | + | :[http://br.spoj.pl/problems/IMPEDIDO/ Impedido (SPOJ)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/SPOJ_IMPEDIDO.pdf PDF] | |
− | + | :[[Problema do arranjo dos caracteres]]. | |
− | + | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel1/dobradura Dobradura (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_DOBRADURA.pdf PDF]. | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Aula do dia 22/04/2009 === | === Aula do dia 22/04/2009 === | ||
;Atividade | ;Atividade | ||
− | :Prova I. | + | :'''Resultado competição interta:''' |
+ | ::Delson Antonio - 20 pontos (elimina a primeira questão). | ||
+ | ::Antonio Lucas - 15 pontos (elimina dificuldade 1 da primeira questão). | ||
+ | ::Thiago Freire - 15 pontos (elimina dificuldade 1 da primeira questão). | ||
+ | ::Paulo Cesar - 10 pontos. | ||
+ | ::Vanessa Aline - 10 pontos. | ||
+ | ::Cátia Souza - 5 pontos. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues - 5 pontos. | ||
+ | ::Diogo Lago - 5 pontos. | ||
+ | ::Fernando Nunes - 5 pontos. | ||
+ | :'''Prova I.''' | ||
+ | ::[[Problema do professor de matemática caxias]]. | ||
+ | ::[[Problema da competição de ciclismo]]. | ||
+ | ::[[Problema da cifra no DNA]]. | ||
=== Aula do dia 29/04/2009 === | === Aula do dia 29/04/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
− | :Prova I ( | + | :Resultado e comentário da Prova I |
− | ;Assuntos | + | ::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PROVA_AVI.pdf Resultados dos testes e notas]. |
+ | ::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PROVA_AVI_TESTES.zip Testes executados]. | ||
+ | ::[[C: Uso do scanf | Atenção ao uso correto do scanf]]. | ||
+ | :Compartilhamento de soluções. | ||
+ | ::Delson Rosario: [[Solução: Dobradura - OBI (Delson Rosario)]]. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues: [[Solução: Problema da competição de ciclismo (Daniel Rodrigues)]]. | ||
+ | ::Diogo Maron: [[Solução: Eleições - SPOJ (Diogo Maron)]]. | ||
+ | ::Diogo Maron: [[Solução: Problema do professor de matemática caxias (Diogo Maron)]]. | ||
+ | ::Filipe Teles: [[Solução: Problema das placas com anagrama perfeito (Filipe Teles)]]. | ||
+ | ::Filipe Teles: [[Solução: Problema do número binariamente contido (Filipe Teles)]]. | ||
+ | ::Jandson Nunes: [[Solução: Bits Trocados - OBI (Jandson Nunes)]]. | ||
+ | ::Jandson Nunes: [[Problema da palavra mágica (Jandson Nunes)]]. | ||
+ | ::Luis Bernardo: [[Solução: Impedido - SPOJ (Luis Bernardo)]]. | ||
+ | ::Luis Bernardo: [[Solução: Meteoros - OBI (Luis Bernardo)]]. | ||
+ | ::Paulo Cesar: [[Solução: Problema da cifra no DNA (Paulo Cesar)]]. | ||
+ | ::Vanessa Aline: [[Solução: Problema do arranjo dos caracteres (Vanessa Aline)]]. | ||
+ | :Explicação de tarefa: [[Mini-apresentação de competição em dupla]]. | ||
+ | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas de processamento de cadeia de caractere. | ||
+ | ::Problemas de pareamento. | ||
+ | ::Problemas com grafos. | ||
+ | ;Link sugerido | ||
+ | :[http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/p2/html/intro/entradasaida.htm Técnicas de Entrada e Saída em Java e C]. | ||
+ | :[http://www.uesc.br/colegiado_matematica/materialdidatico/disserta.pdf Introdução à Teoria dos Grafos]. | ||
;Problemas propostos | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema da palavra mágica]]. | ||
+ | :[[Problema do baile de casais]]. | ||
+ | :[[Problema do grafo conexo]]. | ||
=== Aula do dia 06/05/2009 === | === Aula do dia 06/05/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
− | ;Assuntos | + | :Definição das duplas para as [[Mini-apresentação de competição em dupla|mini-apresentações]]. |
− | ;Problemas propostos | + | :Questões/ajustes a respeito da prova. |
+ | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas de processamento de listas. | ||
+ | ::Problemas de maximização. | ||
+ | ::Problemas com grafos. | ||
+ | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema do colecionador de moedas]]. | ||
+ | :[[Problema do dicionário de sinônimos]]. | ||
+ | :[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel2/domino Dominó (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_DOMINO.pdf PDF]. | ||
+ | ::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/obi01_domino.zip Outros testes] | ||
=== Aula do dia 13/05/2009 === | === Aula do dia 13/05/2009 === | ||
− | + | ;Assuntos | |
− | ;Assuntos | + | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. |
− | ;Problemas propostos | + | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. |
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas recursivos. | ||
+ | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema da matriz do Paint]]. | ||
=== Aula do dia 20/05/2009 === | === Aula do dia 20/05/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
+ | :Mini-apresentação 1 | ||
+ | ::Dupla | ||
+ | :::Jandson Santos Nunes | ||
+ | :::Paulo Cesar de Alencar Gonçalves Filho | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::http://olimpiada.ic.unicamp.br/ | ||
+ | :Mini-apresentação 2 | ||
+ | ::Dupla | ||
+ | :::Antonio Lucas | ||
+ | :::Cátia Nascimento | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::http://maratona.ime.usp.br/ | ||
+ | ::Material | ||
+ | :::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/alunos/ANTONIO_LUCAS_CATIA_MARATONA_SLIDE.pdf Slides]. | ||
+ | :::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/alunos/ANTONIO_LUCAS_CATIA_MARATONA_ACM2007.pdf ACM International Collegiate Programming Contest 2007]. | ||
+ | :Compartilhamento de soluções. | ||
+ | ::Antonio Lucas: [[Solução: Problema do baile de casais (Antonio Lucas)]]. | ||
+ | ::Cátia Souza: [[Solução: Problema do baile de casais (Cátia Souza)]]. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues (não apresentou). | ||
+ | ::Diogo Maron (não apresentou). | ||
+ | ::Fernando Nunes (não apresentou). | ||
+ | ::Filipe Teles (não apresentou). | ||
+ | ::Jandson Santos: [[Solução: Problema do grafo conexo (Jandson Santos)]]. | ||
+ | ::Luis Bernardo: [[Solução: Problema da matriz do Paint (Luis Bernardo)]]. | ||
+ | ::Marco Antonio: [[Solução: Problema da palavra mágica (Marco Antonio)]]. | ||
+ | ::Paulo Cesar: [[Solução: Problema do colecionador de moedas (Paulo Cesar)]]. | ||
+ | ::Thiago Freire (não apresentou). | ||
+ | ::Vanessa Aline: [[Solução: Problema da palavra mágica (Vanessa Aline)]]. | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
− | ;Problemas propostos | + | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. |
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas de processamento de cadeia de caractere. | ||
+ | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema da memória transacional]]. | ||
=== Aula do dia 27/05/2009 === | === Aula do dia 27/05/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
− | ;Assuntos | + | :Competição interna - Etapa I (duração: 2:30 horas/4~5 problemas). |
− | ;Problemas propostos | + | ::Regras |
+ | ::#Problemas devem ser resolvidos em C, C++ ou Java. | ||
+ | ::#Problemas com respostas pré-calculadas serão desconsiderados mesmo que passem nos testes. | ||
+ | ::#Respostas copiadas da internet desclassificam a equipe. | ||
+ | ::#As respostas devem atender ao especificado no problema. Os exemplos só servem de esclarecimento e não têm o objetivo de serem exaustivos. | ||
+ | ::#As equipes serão classificadas conforme a quantidade de problemas resolvidos. Em caso de empate será considerado o tempo de reposta. | ||
+ | ::Equipe 1 (segundo colocado) | ||
+ | :::Daniel Rodrigues. | ||
+ | :::Delson Rosário. | ||
+ | :::Vanessa Aline. | ||
+ | ::Equipe 2 (primero colocado) | ||
+ | :::Filipe Teles. | ||
+ | :::Marco Antônio. | ||
+ | :::Paulo Cesar. | ||
+ | ::Equipe 3 (segundo colocado) | ||
+ | :::Fernando Nunes. | ||
+ | :::Luis Bernardo. | ||
+ | :::Thiago Freire. | ||
+ | ::Equipe 4 (terceiro colocado) | ||
+ | :::Antonio Lucas. | ||
+ | :::Jandson Nunes. | ||
+ | :::Cátia Souza. | ||
+ | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas de processamento de listas. | ||
+ | ::Problemas de transformação de base. | ||
+ | ::Problemas com programação dinâmica. | ||
+ | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema dos sucessores]]. | ||
+ | ::'''Problema para teste do ambiente'''. | ||
+ | :[[Problema do palíndromo (USACO)]]. | ||
+ | ::'''Atenção: Faça este programa considerando a entrada e a saída padrão e mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com B igual a zero.''' | ||
+ | :[http://www.dcc.ufrj.br/~maratona/torneio/2007/trocas/trocas.pdf Problema das trocas (competição interna UFRJ)]. | ||
+ | ::'''Atenção: Faça este programa considerando mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com n igual a zero.''' | ||
+ | :[[Problema dos fazendeiros trabalhadores (USACO)]] | ||
+ | ::'''Atenção: Faça este programa considerando a entrada e a saída padrão e mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com o número de fazendeiros igual a zero.''' | ||
+ | :[http://www.dcc.ufrj.br/~maratona/torneio/2007/projetos/projetos.pdf Problema dos projetos (competição interna UFRJ)]. | ||
+ | ::'''Atenção: Faça este programa considerando mais de um caso de teste por vez. O final do teste será identificado com n e t iguais a zero.''' | ||
=== Aula do dia 03/06/2009 === | === Aula do dia 03/06/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
− | ;Assuntos | + | :Mini-apresentação |
− | ;Problemas propostos | + | ::Dupla |
+ | :::Daniel Rodrigues. | ||
+ | :::Fernando Nunes de Almeida | ||
+ | :::Luís Bernardo | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::http://code.google.com/intl/pt-BR/codejam/. | ||
+ | ::Problema resolvido | ||
+ | :::[http://code.google.com/codejam/contest/dashboard?c=agdjb2RlamFtcg4LEghjb250ZXN0cxh5DA# Alien Numbers]. | ||
+ | ::::[[Solução: Alien Numbers - Codejam (Daniel Rodrigues, Fernando Nunes e Luis Bernardo)]]. | ||
+ | :Compartilhamento de soluções. | ||
+ | ::Diogo Maron: [[Solução: Problema da memória transacional (Diogo Maron)]]. | ||
+ | ::Filipe Teles: [[Solução: Problema das trocas - UFRJ (Filipe Teles)]]. | ||
+ | ::Thiago Freire: [[Solução: Problema do grafo conexo (Thiago Freire)]]. | ||
+ | :Competição interna - Etapa II (duração: 1:00 horas/1 problema). | ||
+ | ::Vencedora: Vanessa Alina. | ||
+ | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas recursivos. | ||
+ | ;Documentos | ||
+ | :[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PROVA_AVI_TENTATIVA2.pdf Resultado das segundas tentativas Prova AVI]. | ||
+ | ;Problemas propostos | ||
+ | :[[Problema do teste oftálmico para programadores]]. | ||
=== Aula do dia 10/06/2009 === | === Aula do dia 10/06/2009 === | ||
− | ;Atividade | + | ;Atividade |
+ | :Mini-apresentação 1 | ||
+ | ::Dupla | ||
+ | :::Vanessa Aline. | ||
+ | :::Delson Rosário. | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::Ainda não informada. | ||
+ | ::Dupla | ||
+ | :::Filipe Teles. | ||
+ | :::Marco Antonio. | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2007/index.cgi?page=home. | ||
+ | ::Dupla | ||
+ | :::Diogo Maron. | ||
+ | :::Thiago Freire. | ||
+ | ::Site/Competição | ||
+ | :::Ainda não informada. | ||
+ | :Compartilhamento de soluções. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues. | ||
+ | ::Fernando Nunes. | ||
+ | ::Fernando Nunes. | ||
+ | ::Filipe Teles: [[Solução: Dominó - OBI (Filipe Teles)]]. | ||
+ | :Competição interna - Etapa III (duração: 2 horas/8 problemas). | ||
+ | ::equipe1c3 (segundo colocado). | ||
+ | :::Delson Rosário. | ||
+ | :::Luiz Bernardo. | ||
+ | :::Vanessa Aline. | ||
+ | ::equipe2c3 (primeiro colocado). | ||
+ | :::Jandson Nunes. | ||
+ | :::Diogo Ramo. | ||
+ | :::Filipe Teles. | ||
+ | :::Marco Antonio. | ||
;Assuntos | ;Assuntos | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação C++. | ||
+ | :Tópicos de programação com a linguagem de programação Java. | ||
+ | :Tópicos de algoritmos comuns em competições de programação. | ||
+ | ::Problemas estatísticos. | ||
+ | ::Problemas de teoria dos números. | ||
+ | ::Problemas de permutação. | ||
+ | ::Problemas com solução gulosa. | ||
;Problemas propostos | ;Problemas propostos | ||
− | :Problema da | + | :[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/COMPETICAO_LP1_2009_1.pdf Problemas da Competição]. |
+ | ::'''Atenção: Somente "Cofrinhos da Vó Vitória" e "Descriptografando". | ||
+ | :[[Problema da mensagem extra-terrestre (USACO)]]. | ||
+ | ::'''Atenção: Fazer para entrada e saída padrão até que as duas cadeias de entradda sejam 0 (zero)'''. | ||
+ | :[[Problema da simplificação das frações]]. | ||
+ | :[[Problema da moda]]. | ||
+ | ::'''Atenção: Fazer somente dificuldade 2. | ||
+ | :[[Problema da permutação]]. | ||
+ | :[[Problema da prefeitura em crise (sem XML)]]. | ||
=== Aula do dia 17/06/2009 === | === Aula do dia 17/06/2009 === | ||
;Atividade | ;Atividade | ||
+ | :Classificação final das competições | ||
+ | ::Vanessa Aline 26. | ||
+ | ::Filipe Teles 20. | ||
+ | ::Marco Antonio 20. | ||
+ | ::Jandson Nunes 17. | ||
+ | ::Delson Rosário. 16. | ||
+ | ::Luiz Bernardo. 16. | ||
+ | ::Diogo Ramo. 10. | ||
+ | ::Daniel Rodrigues 8. | ||
+ | ::Paulo Cesar 10. | ||
+ | ::Fernando Nunes 8. | ||
+ | ::Thiago Freire 8. | ||
+ | ::Antonio Lucas 7. | ||
+ | ::Cátia Souza 7. | ||
:Prova II. | :Prova II. | ||
+ | ::[[Problema da codificação da string]]. | ||
+ | ::[[Problema da grade de programação]]. | ||
+ | ::Escolha um dos problemas abaixo: | ||
+ | :::[[Problema do dicionário de sinônimos]]. | ||
+ | :::[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel2/domino Dominó (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_DOMINO.pdf PDF]. | ||
+ | ::::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/obi01_domino.zip Outros testes]. | ||
+ | :::[[Problema da permutação]]. | ||
=== Aula do dia 01/07/2009 === | === Aula do dia 01/07/2009 === | ||
;Atividade | ;Atividade | ||
− | |||
:Feedback da disciplina. | :Feedback da disciplina. | ||
:Entrega dos resultados parciais. | :Entrega dos resultados parciais. | ||
+ | ::Resultado e comentário da Prova II | ||
+ | :::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PROVA_AVII.pdf Resultados dos testes e notas]. | ||
+ | :::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PROVA_AVII_TESTES.zip Testes executados]. | ||
+ | ::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_PARTICIPACAO.pdf Resultado da participação (resolução dos problemas propostos e participação nas atividades de laboratório)]. | ||
+ | ::[http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/professor/UFBA_LP2_2009_1_RESULTADO_PARCIAL.pdf Resultado parcial]. | ||
+ | |||
+ | Aviso: Competição da UFBA - https://wiki.dcc.ufba.br/DCC/Maratona. | ||
+ | |||
+ | === Aula do dia 15/07/2009 === | ||
+ | Observação: mesma sala e horário da aula. | ||
+ | |||
+ | ;Atividade | ||
+ | :Prova final. | ||
+ | ::Escolha 2 das questões abaixo: | ||
+ | :::[http://br.spoj.pl/problems/IMPEDIDO/ Impedido (SPOJ)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/SPOJ_IMPEDIDO.pdf PDF]. | ||
+ | :::[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel2/domino Dominó (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_DOMINO.pdf PDF]. | ||
+ | :::[[Problema do palíndromo (USACO)]]. | ||
+ | :::[http://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/programacao/nivel1/meteoros Meteoros (Olimpíada Brasileira de Informática - OBI)] - [http://www.adonaimedrado.pro.br/wiki/documentos/outros/OBI_METEOROS.pdf PDF]. | ||
+ | ::Escolha 3 das questões abaixo: | ||
+ | :::[[Problema da seqüência de algarismos agrupados com ordenação]]. | ||
+ | :::[[Problema da escrita no celular]]. | ||
+ | :::[[Problema das operações com conjuntos]]. | ||
+ | :::[[Problema da cifra no DNA]]. | ||
+ | :::[[Problema do dicionário de sinônimos]]. | ||
+ | :::[[Problema da permutação]]. | ||
+ | :::[[Problema da matriz do Paint]]. | ||
+ | :::[[Problema da memória transacional]]. | ||
+ | :::[[Problema da grade de programação]]. | ||
+ | :::[[Problema da permutação]]. | ||
